Schedule
May
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Closed | 2 Closed | 3 Closed | 4 Closed | 5 Closed | 6 Closed |
7 Closed | 8 Closed | 9 Closed | 10 Closed | 11 Closed | 12 Closed | 13 Closed |
14 Closed | 15 Closed | 16 Closed | 17 Closed | 18 Closed | 19 Closed | 20 Closed |
21 Closed | 22 Closed | 23 Closed | 24 Closed | 25 Closed | 26 Closed | 27 10:30 a.m. - 6 p.m. |
28 Noon - 6 p.m. | 29 10:30 a.m. - 6 p.m. | 30 10:30 a.m. - 6 p.m. | 31 10:30 a.m. - 6 p.m. |
June
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10:30 a.m. - 6 p.m. | 2 10:30 a.m. - 6 p.m. | 3 10:30 a.m. - 6 p.m. | ||||
4 Noon - 6 p.m. | 5 Closed | 6 10:30 a.m. - 6 p.m. | 7 10:30 a.m. - 6 p.m. | 8 10:30 a.m. - 6 p.m. | 9 10:30 a.m. - 6 p.m. | 10 10:30 a.m. - 6 p.m. |
11 Noon - 6 p.m. | 12 Closed | 13 10:30 a.m. - 6 p.m. | 14 10:30 a.m. - 6 p.m. | 15 10:30 a.m. - 6 p.m. | 16 10:30 a.m. - 6 p.m. | 17 10:30 a.m. - 6 p.m. |
18 Noon - 6 p.m. | 19 Closed | 20 10:30 a.m. - 6 p.m. | 21 10:30 a.m. - 6 p.m. | 22 10:30 a.m. - 6 p.m. | 23 10:30 a.m. - 6 p.m. | 24 10:30 a.m. - 6 p.m. |
25 Noon - 6 p.m. | 26 Closed | 27 10:30 a.m. - 6 p.m. | 28 10:30 a.m. - 6 p.m. | 29 10:30 a.m. - 6 p.m. | 30 10:30 a.m. - 6 p.m. |
July
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10:30 a.m. - 6 p.m. | ||||||
2 Noon - 6 p.m. | 3 Closed | 4 10:30 a.m. - 6 p.m. | 5 10:30 a.m. - 6 p.m. | 6 10:30 a.m. - 6 p.m. | 7 10:30 a.m. - 6 p.m. | 8 10:30 a.m. - 6 p.m. |
9 Noon - 6 p.m. | 10 Closed | 11 10:30 a.m. - 6 p.m. | 12 10:30 a.m. - 6 p.m. | 13 10:30 a.m. - 6 p.m. | 14 10:30 a.m. - 6 p.m. | 15 10:30 a.m. - 6 p.m. |
16 Noon - 6 p.m. | 17 Closed | 18 10:30 a.m. - 6 p.m. | 19 10:30 a.m. - 6 p.m. | 20 10:30 a.m. - 6 p.m. | 21 10:30 a.m. - 6 p.m. | 22 10:30 a.m. - 6 p.m. |
23 Noon - 6 p.m. | 24 Closed | 25 10:30 a.m. - 6 p.m. | 26 10:30 a.m. - 6 p.m. | 27 10:30 a.m. - 6 p.m. | 28 10:30 a.m. - 6 p.m. | 29 10:30 a.m. - 6 p.m. |
30 Noon - 6 p.m. | 31 Closed |
August
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10:30 a.m. - 6 p.m. | 2 10:30 a.m. - 6 p.m. | 3 10:30 a.m. - 6 p.m. | 4 10:30 a.m. - 6 p.m. | 5 10:30 a.m. - 6 p.m. | ||
6 Noon - 6 p.m. | 7 Closed | 8 10:30 a.m. - 6 p.m. | 9 10:30 a.m. - 6 p.m. | 10 10:30 a.m. - 6 p.m. | 11 10:30 a.m. - 6 p.m. | 12 10:30 a.m. - 6 p.m. |
13 Noon - 6 p.m. | 14 Closed | 15 Closed | 16 Closed | 17 Closed | 18 Closed | 19 10:30 a.m. - 6 p.m. |
20 Noon - 6 p.m. | 21 Closed | 22 Closed | 23 Closed | 24 Closed | 25 Closed | 26 Closed |
27 Noon - 6 p.m. | 28 Closed | 29 Closed | 30 Closed | 31 Closed |
September
1 Closed | 2 10:30 a.m. - 6 p.m. | |||||
3 Noon - 6 p.m. | 4 10:30 a.m. - 6 p.m. | 5 Closed | 6 Closed | 7 Closed | 8 Closed | 9 10:30 a.m. - 6 p.m. |
10 Noon - 6 p.m. | 11 Closed | 12 Closed | 13 Closed | 14 Closed | 15 Closed | 16 10:30 a.m. - 6 p.m. |
17 Noon - 6 p.m. | 18 Closed | 19 Closed | 20 Closed | 21 Closed | 22 Closed | 23 10:30 a.m. - 6 p.m. |
24 Noon - 6 p.m. | 25 Closed | 26 Closed | 27 Closed | 28 Closed | 29 Closed | 30 Closed |